Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. I tabellen nedan redovisas det arvode som utgår till stämmovalda styrelseledamöter för perioden 2023/2024.
Ersättning
| Namn | Funktion | Styrelsearvode, SEK |
|---|---|---|
| Rickard Blomqvist | Ordförande | 725,000 |
| Lars Kongstad | Ledamot | 300,000 |
| Susanna Hilleskog | Ledamot | 300,000 |
| Mari Kadowaki | Ledamot | 300,000 |
| Martin Althén | Ledamot | 300,000 |
| Johan Paulsson | Ledamot | 300,000 |
| Totalt | 2,225,000 |
Revisionsutskottet
| Name | Function | Board fee (SEK) |
|---|---|---|
| Rickard Blomqvist | 50,000 | |
| Martin Althén | 50,000 | |
| Total | 100,000 |