- Hem
- Test
| Datum | Titel | Rapport | Presentation | Webcast | Relaterat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | Delårsrapport januari - mars 2026 |
|
|
| Datum | Titel | Rapport | Presentation | Webcast | Relaterat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | GAROs årsredovisning för 2025 |
|
|
|
|
| 2026-02-19 | Bokslutskommuniké 2025 |
|
|||
| 2025-11-14 | Delårsrapport januari - september 2025 |
|
|||
| 2025-08-22 | Delårsrapport januari - juni 2025 |
|
|||
| 2025-05-14 | Delårsrapport januari - mars 2025 |
|
| Datum | Titel | Rapport | Presentation | Webcast | Relaterat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-16 | GAROs årsredovisning för 2024 |
|
|
|
|
| 2025-02-21 | Bokslutskommuniké 2024 |
|
|||
| 2024-11-15 | Delårsrapport januari-september 2024 |
|
|||
| 2024-08-16 | Delårsrapport januari - juni 2024 |
|
|||
| 2024-05-14 | Delårsrapport januari - mars 2024 |
|
| Datum | Titel | Rapport | Presentation | Webcast | Relaterat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-10 | GAROs årsredovisning för 2023 |
|
|
|
|
| 2024-02-21 | Bokslutskommuniké 2023 |
|
|||
| 2023-11-10 | Delårsrapport januari - september 2023 |
|
|||
| 2023-08-15 | Delårsrapport januari - juni 2023 |
|
|||
| 2023-05-11 | Delårsrapport januari-mars 2023 |
|
| Datum | Titel | Rapport | Presentation | Webcast | Relaterat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-12 | GAROs årsredovisning för 2022 |
|
|
|
|
| 2023-02-23 | Bokslutskommuniké 2022 |
|
|||
| 2022-11-11 | Delårsrapport januari-september 2022 |
|
|||
| 2022-08-16 | Delårsrapport januari-juni 2022 |
|
|||
| 2022-05-11 | Delårsrapport januari-mars 2022 |
|
|
2021
| Datum | Titel | Rapport | Presentation | Webcast | Relaterat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-11 | GAROs årsredovisning för 2021 |
|
|
|
|
| 2022-02-23 | Bokslutskommuniké 2021 |
|
|||
| 2021-11-11 | Delårsrapport januari - september 2021 |
|
|||
| 2021-08-12 | Delårsrapport januari – juni 2021 |
|
|||
| 2021-05-05 | Delårsrapport januari - mars 2021 |
|
2020
| Datum | Titel | Rapport | Presentation | Webcast | Relaterat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-07 | GAROs årsredovisning för 2020 |
|
|
||
| 2021-02-12 | Bokslutskommuniké 2020 |
|
|||
| 2020-11-18 | Delårsrapport januari - september 2020 |
|
|||
| 2020-08-27 | Delårsrapport januari - juni 2020 |
|
|||
| 2020-05-19 | Delårsrapport januari - mars 2020 |
|
2019
| Datum | Titel | Rapport | Presentation | Webcast | Relaterat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-20 | GAROs årsredovisning för 2019 |
|
|
||
| 2020-02-18 | Bokslutskommuniké 2019 |
|
|||
| 2019-11-07 | Delårsrapport januari - september 2019 |
|
|||
| 2019-08-22 | Delårsrapport januari – juni 2019 |
|
|||
| 2019-05-15 | Delårsrapport januari - mars 2019 |
|
2018
| Datum | Titel | Rapport | Presentation | Webcast | Relaterat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-08 | GAROs årsredovisning för 2018 |
|
|
|
|
| 2019-02-19 | Bokslutskommuniké 2018 |
|
|
|
|
| 2018-10-31 | Delårsrapport januari - september 2018 |
|
|||
| 2018-08-24 | Delårsrapport januari - juni 2018 |
|
|||
| 2018-05-02 | Delårsrapporten januari - mars 2018 |
|
2017
| Datum | Titel | Rapport | Presentation | Webcast | Relaterat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-26 | GAROs årsredovisning för 2017 |
|
|
|
|
| 2018-02-21 | Bokslutskommuniké 2017 |
|
|
||
| 2017-10-31 | Delårsrapport januari - september 2017 |
|
|
||
| 2017-08-25 | Delårsrapport januari – juni 2017 |
|
|
||
| 2017-05-04 | Delårsrapport januari - mars 2017 |
|
|
2016
| Datum | Titel | Rapport | Presentation | Webcast | Relaterat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04-03 | GAROs årsredovisning för 2016 |
|
|
|
|
| 2017-02-22 | Bokslutskommuniké 2016 |
|
|
||
| 2016-11-15 | Delårsrapport januari - september 2016 |
|
|
||
| 2016-08-26 | Delårsrapport januari – juni 2016 |
|
|
||
| 2016-05-26 | Delårsrapport januari - mars 2016 |
|
|